旅行用車、アドベンチャーバイク 向け製品
製品のサイズは、成型の過程において若干の誤差が発生します。
Model:H47
サイズ(W×H) | 48mm×23mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ)/黒 |
想定タイヤ幅 | 35mm~38mm |
Model:H47C
サイズ(W×H) | 48mm×23mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | 亀甲 |
色 | シルバー(ポリッシュ)/黒 |
想定タイヤ幅 | 35mm~38mm |
Model:H85
サイズ(W×H) | 48mm×24mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ)/黒 |
想定タイヤ幅 | 35mm~38mm |
Model:H50
サイズ(W×H) | 51mm×21mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ)/黒 |
想定タイヤ幅 | 36mm~40mm |
Model:H50C
サイズ(W×H) | 52mm×23mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | 亀甲 |
色 | シルバー(ポリッシュ)/黒 |
想定タイヤ幅 | 36mm~40mm |
Model:H79
サイズ(W×H) | 58mm×30mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ)/黒 |
想定タイヤ幅 | 38mm~42mm |
Model:H79C
サイズ(W×H) | 58mm×30mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ)/黒 |
想定タイヤ幅 | 38mm~42mm |
Model:H80
サイズ(W×H) | 62mm×28mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ)/黒 |
想定タイヤ幅 | 38mm~48mm |
Model:H95
サイズ(W×H) | 65mm×13mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ) |
想定タイヤ幅 | ~2.1inch (~54mm) |
アドベンチャーバイク、ATB(MTB)向け製品
Model:H98
サイズ(W×H) | 74mm×28mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ) |
想定タイヤ幅 | ~2.3inch (~58mm) |
Model:H101
サイズ(W×H) | 80mm×21mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ) |
想定タイヤ幅 | ~2.5inch (~64mm) |