スポーツ車、シティサイクル 向け製品
製品のサイズは、成型の過程において若干の誤差が発生します。
Model:H70
サイズ(W×H) | 36mm×18mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ) |
想定タイヤ幅 | 25mm |
Model:H23
サイズ(W×H) | 37mm×23mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ) |
想定タイヤ幅 | 32mm~37mm |
Model:H30
サイズ(W×H) | 41mm×18mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ)/黒 |
想定タイヤ幅 | 28mm~32mm |
トレッキング、シティサイクル 向け製品
製品のサイズは、成型の過程において若干の誤差が発生します。
Model:H58
サイズ(W×H) | 41mm×15mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ) |
想定タイヤ幅 | 32mm~38mm |
Model:H7
サイズ(W×H) | 42mm×11mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ)/黒 |
想定タイヤ幅 | 32mm~38mm |
Model:H2
サイズ(W×H) | 42mm×14mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ)/黒 |
想定タイヤ幅 | 35mm~38mm |
Model:H29
サイズ(W×H) | 43mm×20mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ) |
想定タイヤ幅 | 32mm~36mm |
Model:H1
サイズ(W×H) | 44mm×19mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ)/黒 |
想定タイヤ幅 | 28mm~32mm |
Model:H1C
サイズ(W×H) | 44mm×19mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | 亀甲 |
色 | シルバー(ポリッシュ)/黒 |
想定タイヤ幅 | 28mm~32mm |
Model:H57
サイズ(W×H) | 45mm×18mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ) |
想定タイヤ幅 | 35mm~40mm |
Model:H40
サイズ(W×H) | 45mm×22mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ) |
想定タイヤ幅 | 32mm~38mm |
Model:H31
サイズ(W×H) | 45mm×20mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ)/黒 |
想定タイヤ幅 | 35mm~38mm |
Model:H31C
サイズ(W×H) | 45mm×20mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | 亀甲 |
色 | シルバー(ポリッシュ)/黒 |
想定タイヤ幅 | 35mm~38mm |
Model:H4
サイズ(W×H) | 46mm×10mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ)/黒 |
想定タイヤ幅 | 35mm~40mm |
Model:H51
サイズ(W×H) | 47mm×23mm |
材質 | アルミニウム合金 |
表面形状 | スムース |
色 | シルバー(ポリッシュ)/黒 |
想定タイヤ幅 | 35mm~38mm |